品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 内校 |
---|---|---|---|
重复性 | ±0.002g | 测量精度 | 0.1g |
最大量程 | 6100g | 产地类别 | 进口 |
仪器量程 | 5000g以上 | 仪器精度 | 十分之一克 |
价格区间 | 500-2千 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,能源,纺织皮革,汽车 |
Haik HX-HK-B精密电子天平
HK-B/BF 功能:
★金属底座
★不锈钢大尺寸方盘(HB-BF配套)
★LED数码显示
★全量程去皮/计数
★过载报警
★选购:下挂称重/通讯串口/打印机
HK-B/BF参数 | ||||||
型 号 | 量 程 | 可读性 | 重复性 | 线 性 | 秤盘尺寸 | 稳定时间 |
HX-HK311B | 310g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK611B | 610g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK112B | 1100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK212B | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK312B | 3100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK212BF | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
HX-HK312BF | 3100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
HX-HK512BF | 5100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
HK-E/EF 功能:
★动感时尚外观
★不锈钢大尺寸方盘(HC-BF配套)
★LCD液晶显示
★交直流两用(适配器或3xAAA电池)
★全量程去皮/计数/单位转换(g/ct/oz)...
★最小起称量可调
★过载报警/水平指示器
★选购:双显/通讯串口/打印机/防尘罩
HK-E/EF参数 | ||||||
型 号 | 量 程 | 可读性 | 重复性 | 线 性 | 秤盘尺寸 | 稳定时间 |
HX-HK311E | 310g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK611E | 610g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK112E | 1100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK212E | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK312E | 3100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK212EF | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
HX-HK312EF | 3100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
HX-HK512EF | 5100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
HX-HK612EF | 6100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
HX-HK103EF | 10000g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
Haik HX-HK-B精密电子天平
上一篇 : Haik HX-HK-CD精密电子天平
下一篇 : Haik HX-EB大量程精密天平