品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 内校 |
---|---|---|---|
重复性 | ±0.02g | 测量精度 | 0.01g |
最大量程 | 610g | 产地类别 | 进口 |
仪器量程 | 500-1000g | 仪器精度 | 百分之一克 |
价格区间 | 3千-4千 | 仪器种类 | 其他天平 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,能源,纺织/印染,汽车及零部件 |
Haik HX-HK-CM/HK-M密度天平
密度天平
功能:
★彩色塑制外壳/铸铝外壳
★LCD液晶显示/全量程去皮
★过载报警/水平指示器
★选购:通讯串口/打印机/防风罩
★测试固体、液体、粉末、吸水性样品的密度
★密度架可选(固体/液体)
★内置精确计算程序,直接显示样品密度
★内置多种密度参照,可自定设置密度参照
产品参数:
HE-CM/JA-M参数 | |||||
型号 | HX-HE311CM | HX-HE611CM | HX-JA611M | HX-JA311M | HX-JA211M |
量程 | 310g | 610g | 610g | 310g | 210g |
测试模式 | 固体、液体 | 固体、液体、粉末、吸水性 | |||
可读性 | 0.01g | 0.01g | 0.005g | 0.001g | |
最小称重 | 0.04g | 0.04g | 0.020g | 0.004g | |
重复性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.010g | ±0.002g | |
线性 | ±0.03g | ±0.03g | ±0.015g | ±0.003g | |
单位转换 | 称重:g/ct/oz 密度:D | 称重:g/ct/oz 密度:D/%/K | |||
秤盘尺寸 | 160x70mm | ||||
水槽尺寸 | 139x100x78mm | ||||
工作温度 | 5-25℃ | ||||
校准砝码 | 200g | ||||
包装尺寸 | 310x230x130mm+440x310x300mm | 440x310x300mmx2 | |||
毛重 | 4kg | 6kg |
产品应用:
Haik HX-HK-CM/HK-M密度天平
上一篇 : Haik HX-EB大量程精密天平
下一篇 : Haik HX-HK-J静水力学天平