品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 内校 |
---|---|---|---|
重复性 | ±0.2g | 测量精度 | 0.1g |
最大量程 | 10000g | 产地类别 | 进口 |
仪器量程 | 5000g以上 | 仪器精度 | 克及以上 |
价格区间 | 500-2千 | 仪器种类 | 其他天平 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,能源,纺织皮革,汽车 |
Haik HX-EB大量程精密天平
HX-EB系列
大量程精密天平
功能:
★LCD液晶显示
★不锈钢秤盘,正反两用
★USB 充电口(无适配器)
★AAA 干电池 x 2
★单位转换 g,oz,ct,tl
产品参数:
HK-EB参数 | |||
型号 | HX-HK302EB | HX-HK602EB | HX-HK103EB |
量程 | 3000g | 6000g | 10000g |
可读性 | 0.1g | 0.5g | 1g |
重复性 | 0.2g | 1g | 2g |
线性误CHA | 0.3g | 1.5g | 3g |
最小称重 | 0.4g | 2g | 4g |
稳定时间 | ≤3S | ||
秤盘尺寸 | 157*157mm | ||
工作温度 | 5-35℃ | ||
外形尺寸 | 160*225mm | ||
净重 | 单台0.6kg/整箱15kg | ||
毛重 | 单台0.8kg/整箱17kg |
产品应用:
HX-EB系列
大量程精密天平
功能:
★LCD液晶显示
★不锈钢秤盘,正反两用
★USB 充电口(无适配器)
★AAA 干电池 x 2
★单位转换 g,oz,ct,tl
产品参数:
HK-EB参数 | |||
型号 | HX-HK302EB | HX-HK602EB | HX-HK103EB |
量程 | 3000g | 6000g | 10000g |
可读性 | 0.1g | 0.5g | 1g |
重复性 | 0.2g | 1g | 2g |
线性误CHA | 0.3g | 1.5g | 3g |
最小称重 | 0.4g | 2g | 4g |
稳定时间 | ≤3S | ||
秤盘尺寸 | 157*157mm | ||
工作温度 | 5-35℃ | ||
外形尺寸 | 160*225mm | ||
净重 | 单台0.6kg/整箱15kg | ||
毛重 | 单台0.8kg/整箱17kg |
产品应用:
Haik HX-EB大量程精密天平
上一篇 : Haik HX-HK-B精密电子天平
下一篇 : Haik HX-HK-CM/HK-M密度天平