品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 内校 |
---|---|---|---|
重复性 | ±0.002g | 测量精度 | 0.001g |
最大量程 | 3100g | 产地类别 | 进口 |
仪器量程 | 2000-5000g | 仪器精度 | 百分之一克 |
价格区间 | 500-2千 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,能源,纺织/印染,汽车及零部件 |
Haik HX-HK-CD精密电子天平
精密电子天平
HK-C 功能:
★金属底座
★不锈钢圆盘
★LED数码显示
★全量程去皮/计数
★过载报警
★选购:下挂称重/通讯串口/打印机/防风罩
HK-C参数 | ||||||
型 号 | 量 程 | 可读性 | 重复性 | 线 性 | 秤盘尺寸 | 稳定时间 |
HX-HK111C | 110g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK211C | 210g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK311C | 310g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK511C | 510g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK611C | 610g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK112C | 1100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK212C | 2100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK312C | 3100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
HK-D 功能:
★LCD液晶显示/交直流两用(适配器或3xAAA电池)
★全量程去皮/计数/单位转换(g/ct/oz)...
★最小起称量可调
★过载报警/水平指示器
★选购:双显/通讯串口/打印机/防风罩/防尘罩
HA-D参数 | ||||||
型 号 | 量 程 | 可读性 | 重复性 | 线 性 | 秤盘尺寸 | 稳定时间 |
HX-HK111D | 110g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK211D | 210g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK311D | 310g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK511D | 510g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK611D | 610g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK112D | 1100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK212D | 2100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
HX-HK312D | 3100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
Haik HX-HK-CD精密电子天平
上一篇 : Haik HX-HK-C精密电子天平
下一篇 : Haik HX-HK-B精密电子天平