品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 内校 |
---|---|---|---|
重复性 | ±0.02g | 测量精度 | 0.01g |
最大量程 | 5000g | 产地类别 | 进口 |
仪器量程 | 5000g以上 | 仪器精度 | 百分之一克 |
价格区间 | 8千-1万 | 仪器种类 | 其他天平 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,能源,纺织皮革,汽车 |
Haik HX-HK-MT多功能电子秤
多功能电子秤
功能:
★外观设计、实用新型荣获奖
★7寸全彩高清触摸屏
★大量程高精度
★不锈钢大尺寸方盘
★交直流两用
★日期/时间可调
★全量程去皮/计数
★检重/百分比/密度
★净毛重/求和
★单位转换(g/ct/oz)...
★过载报警
★连接PC、打印机
★选配标签打印机
★扩展功能:下挂称重/外接显示/全自动(HK10MTA、HK10MTB选配)
技术参数
HX-MT系列参数 | ||||||||
型号 | HK103MTA | HK303MTA | HK103MTB | HK203MTB | HK303MTB | HK302MTC | HK402MTC | HK502MTC |
量程 | 10kg | 30kg | 10kg | 20kg | 30kg | 3kg | 4kg | 5kg |
可读性 | 1g | 0.1g | 0.01g | |||||
使用温度 | 5℃-35℃ | |||||||
重复性误差 | ±3d | |||||||
线性误差 | ±3d | |||||||
稳定时间 | ≤2S | |||||||
灵敏度漂移 | ±3d | |||||||
四角误差 | ±3d | |||||||
称重模式 | g、oz、ct... | |||||||
秤盘尺寸 | 305x230mm | |||||||
按键名称 | 触摸屏 | |||||||
外形尺寸 | 395x118x320mm | |||||||
包装尺寸 | 460x365x210mm | |||||||
毛重 | 7.5kg | |||||||
显示方式 | 7寸高清触屏显示 | |||||||
输出端口 | RS232/RJ45/USB... | |||||||
内部校准 | 选配 | / | 选配 | / | 选配 | 选配 | 选配 | |
称重功能 | 计数/检重/百分比/密度 | |||||||
功能扩展 | 下挂称重/外接显示 | |||||||
电源 | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | |||||||
蓄电池 | 6V/4AH Rechargeable Battery |
Haik HX-HK-MT多功能电子秤
上一篇 : Haik HX-HK211SD纺织天平
下一篇 : Haik HX-HK-WP系列防水电子秤