
                          
中国台湾亚锐3720A直流电子负载 总代理
产品简介: 
Array 372x电子负载采用*的纯硬件保护与功率限制电路,能快速实现过载保护且不中断负载工作,为用户提供了更加可靠的测试环境。372x采用优化设计的操作界面,配备背光式液晶显示器,全数字键盘和旋钮,方便用户进行各种设定。软件设计亦充分考虑客户需求,各项操作方便快捷。
             
                 产品特点:                     
                                              ![]()
 定电流、定电压、定电阻、定功率四种基本测试功能,8种基本工作模式                                                       ![]()
 高速动态测试、高速序列测试、短路测试、电池放电容量测试等辅助功能                                                       ![]()
 zui低全电流工作电压小于0.6 V,并可选配零电压测试附件                                                       ![]()
 保护完备,可靠性高,有效应对严酷的使用环境                                                       ![]()
 可存储和调用多组设定参数和测试序列                                                       ![]()
 结构坚固,体积小巧,操作便捷                                                       ![]()
 支持SCPI可编程仪器标准指令,并提供上位机软件和对Labview的支持                                                             
友好的人机界面及完善的工作模式
3721A采用优化设计的操作界面,配备背光式液晶显示器,全数字键盘和旋钮。软件设计亦充分考虑客户需求,各项操作方便快捷。3721A电子负载拥有完善的测试功能,包括:定电流,定电压,定电阻,定功率,远端测量,短路测试,动态测试,序列测试,电池放电测试及外触发等功能。
高效智能的散热系统
3721A使用精心设计的水平风道散热系统,采用特别定制的高密度鳍片铝合金散热器,结合金属风道和高效率无级调速风扇,有效降低系统温度,提高功率密度,延长仪器使用寿命,确保产品可以长时间满功率*连续工作。

*可靠的接线端子
3721A采用*设计的旋转滑动式压线端子,结构精巧,结实耐用。在方便性、可靠性、耐用性等方面较传统的接线端子均有质的飞跃,保证了使用的方便性及测试结果的准确性。

优异的动态测试和序列测试功能
本机采用软硬件结合的方式进行动态测试控制、序列测试控制以及电流/电压的上升/下降速率控制。基于*化设计的计算方法,D/A转换器每10us就能够输出一个值,转换率达到100kHz,D/A转换精度更是高达17bits,这甚至超过了CD标准的16bits / 44.1kHz,由此全面提升电流/电压斜率的可控制性和平滑程度,同时也提高了动态测试和序列测试的时间精度和分辨率。序列测试功能除可以存储、调用10组测试程序,更提供有编辑功能,可以方便地对已有序列步骤进行修改、插入和删除。
 
优化的上电波形
针对各种不同电源,优化电路设计,尽可能提高电流上升速率,同时减小开机过冲,优化电流电压波形,减小对被测电源的冲击。

纯硬件电路实现的定电阻功能
3721A采用纯硬件除法电路实现定电阻功能,*提高了电阻模式下的动态性能,使得定电阻模式不仅可应用于电压源,也可以应用于电流源。
*的CPC定功率模式
*之CPC定功率模式,专门针对电流源测试,突破了电子负载在定功率模式下无法测试电流源的问题。

输入电压可低至0V
支持SCPI,便于组建ATE系统
支持SCPI可编程仪器标准指令,可配备RS232、USB、GPIB接口,方便与其它可编程仪器一道组建ATE系统。
(预热30分钟后,在25oC±5oC的环境温度下仪器性能满足标称技术指标。)
|              型号  |                          3720A  |                          3721A  |         
|              额定输入  |         ||
|              电流 电压 功率*1  |                          0~30A 0~80V 250W at 40oC  |                          0~40A 0~80V 400W at 40oC  |         
|              输入特性  |         ||
|              输入特性曲线  |                          
 
  |                          
  |         
|              zui小工作电压 @zui大电流  |                          0.6V  |                          0.6V  |         
|              定电流模式  |         ||
|              低量程 分辨率 精度  |                          0~3A 0.1mA 0.1℅+5mA  |                          0~4A 0.1mA 0.1℅+5mA  |         
|              高量程 分辨率 精度  |                          0~40A 1mA 0.1℅+10mA  |                          0~40A 1mA 0.1℅+10mA  |         
|              定电压模式  |         ||
|              量程 分辨率 精度  |                          0~80V 1mV 0.1℅+10mV  |                          0~80V 1mV 0.1℅+10mV  |         
|              定电阻模式  |         ||
|              低量程 分辨率 精度 @I>4A  |                          0.02~2Ω 0.1mΩ 0.5℅+12mΩ  |                          0.02~2Ω 0.1mΩ 0.5℅+12mΩ  |         
|              中量程 分辨率 精度 @V>8V  |                          2~200Ω 8.6uS*2 0.3℅+1.25mS  |                          2~200Ω 8.6uS 0.3℅+1.25mS  |         
|              高量程 分辨率 精度 @V>8V  |                          20~2000Ω 0.96uS 0.3℅+0.625mS  |                          20~2000Ω 0.96uS 0.3℅+0.625mS  |         
|              定功率模式  |         ||
|              量程 分辨率 @P<100W @P≥100W 精度  |                          0~250W 1mW 10mW 0.2℅+600mW  |                          0~400W 1mW 10mW 0.2℅+600mW  |         
|              电流测量值  |         ||
|              低量程 分辨率 精度  |                          0~4A 0.1mA 0.05℅+4mA  |                          0~4A 0.1mA 0.05℅+4mA  |         
|              高量程 分辨率 精度  |                          0~40A 1mA 0.05℅+8mA  |                          0~40A 1mA 0.05℅+8mA  |         
|              电压测量值  |         ||
|              量程 分辨率 精度  |                          0~80V 1mV 0.1℅+8mV  |                          0~80V 1mV 0.1℅+8mV  |         
|              功率测量值  |         ||
|              量程 分辨率 @P<100W @P≥100W 精度  |                          0~250W 1mW 10mW 0.1℅+600mW  |                          0~400W 1mW 10mW 0.1℅+600mW  |         
|              电流速率  |         ||
|              设定范围CCH CCL*3  |                          1mA/us~4A/us 100uA/us~400mA/us  |                          1mA/us~4A/us 100uA/us~400mA/us  |         
|              分辨率  |                          1mA/us  |                          1mA/us  |         
|              精度*4  |                          3% + 10us  |                          3% + 10us  |         
|              瞬态操作  |         ||
|              瞬态模式  |                          连续、脉冲、翻转  |                          连续、脉冲、翻转  |         
|              频率范围*5  |                          0.38Hz~50kHz  |                          0.38Hz~50kHz  |         
|              高/低值时间 分辨率 精度  |                          0~655.35ms 10us 0.2℅+10us  |                          0~655.35ms 10us 0.2℅+10us  |         
|              上升/下降沿时间 分辨率 精度  |                          10us~655.35ms 10us 0.2℅+10us  |                          10us~655.35ms 10us 0.2℅+10us  |         
|              序列参数  |         ||
|              步长定时 分辨率 精度  |                          10us~100000s 10us 0.2℅+10us  |                          10us~100000s 10us 0.2℅+10us  |         
|              序列长度  |                          1~50步  |                          1~50步  |         
|              循环次数  |                          1~65535  |                          1~65535  |         
|              存储容量  |                          7组  |                          7组  |         
|              扩展功能  |                          Chain  |                          Chain  |         
|              电池放电  |         ||
|              放电时间 分辨率 精度放  |                          1s~100h 1s 0.2℅+1s  |                          1s~100h 1s 0.2℅+1s  |         
|              电池容量 分辨率 精度  |                          1mAh~4000Ah 1mAh 0.3℅+0.01Ah  |                          1mAh~4000Ah 1mAh 0.3℅+0.01Ah  |         
|              短路测试  |         ||
|              定电流低量程 定电流高量程 定电压模式 定电阻低量程 定电阻中量程 定电阻高量程 定功率电压源模式 定功率电流源模式  |                          4.4A 44A 0V 0.018Ω 1.8Ω 18Ω 270W 0W  |                          4.4A 44A 0V 0.018Ω 1.8Ω 18Ω 420W 0W  |         
|              zui大速率  |         ||
|              电流 电压  |                          4A/us 0.6V/us  |                          4A/us 0.6V/us  |         
|              开路电阻  |                          ≥20kΩ  |                          ≥20kΩ  |         
|              触发输入  |         ||
|              触发电平 触发脉冲宽度  |                          TTL下降沿 ≥10us  |                          TTL下降沿 ≥10us  |         
|              zui大直流输入  |         ||
|              电流 电压  |                          44A 84V  |                          44A 84V  |         
|              保护功能  |                          过流,过压,过温,过功率,极性反转  |                          过流,过压,过温,过功率,极性反转  |         
|              反向电流容量  |         ||
|              输入OFF 输入ON  |                          30A 50A  |                          30A 50A  |         
|              纹波和噪声  |         ||
|              电流(rms/p-p) 电压(rms)  |                          3mA/30mA 5mV  |                          3mA/30mA 5mV  |         
|              工作环境  |         ||
|              温度  |                          0~50oC  |                          0~50oC  |         
|              相对湿度  |                          ≤85℅  |                          ≤85℅  |         
|              远程接口*6  |                          RS232, GPIB, USB  |                          RS232, GPIB, USB  |         
|              编程语言  |                          SCPI  |                          SCPI  |         
|              交流输入  |         ||
|              电压 频率  |                          AC110V或AC220V±15℅ 48 to 63Hz  |                          AC110V或AC220V±15℅ 48 to 63Hz  |         
|              净重  |                          5.8kg  |                          5.8kg  |         
*1、环境温度在40oC以下时仪器可达到其zui大标称功率,40oC以上至50oC,zui大输入功率由标称值的*线性下降至75%。
*2、“S”为电导单位西门子,电导是电阻的倒数。
*3、CCL模式下的电流变化率是设定值的1/10。
*4、转变时间是指输入变化从10%到90%所需要的时间。
*5、瞬态测试频率由高/低值时间和上升/下降沿时间决定。
*6、标准配备RS232接口,另可选配GPIB和USB接口。