品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 内校 |
---|---|---|---|
重复性 | ±0.002g | 测量精度 | 0.001g |
最大量程 | 310g | 产地类别 | 进口 |
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 千分之一克 |
价格区间 | 3千-4千 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,能源,纺织皮革,汽车 |
Haik HX-HK-H分析电子天平
HK-H系列
分析电子天平
功能:
★铸铝外壳/超大空间防风罩
★LED数码显示/LCD液晶显示
★全量程去皮/计数
★过载报警/水平指示器
★选购:下挂称重/打印机
产品参数:
型 号 | HX-HK111H | HX-HK211H | HX-HK311H |
量 程 | 110g | 210g | 310g |
可读性 | 0.001g | ||
最小称重 | 0.004g | ||
重复性 | ±0.002g | ||
线 性 | ±0.003g | ||
稳定时间 | ≤3S | ||
秤盘尺寸 | Ø90mm | ||
外形尺寸 | 340x215x350mm | ||
防风罩尺寸 | 240x190x265mm | ||
校准方式 | 外部校准 | ||
校准砝码 | 100g | 200g | |
包装尺寸 | 内箱:415x285x430mm 外箱:475x315x485mm | ||
毛 重 | 7.5kg |
Haik HX-HK-H分析电子天平
上一篇 : Haik HX-HK-A/HK-N分析天平
下一篇 : Haik HX-HK-P分析电子天平