品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 内校 |
---|---|---|---|
重复性 | 0.1mg | 测量精度 | 0.1mg |
最大量程 | 220g | 产地类别 | 进口 |
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 8千-1万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,能源,纺织皮革,汽车 |
Haik HX-HK-T 触屏内校分析天平
HK-T系列
触屏内校分析天平
功能:
★全自动内部校准
★5寸触摸屏
★一键触发内校/全自动时间触发内校
★电磁力传感器
★铸铝外壳/超大空间防风罩
★全量程去皮/计数/密度/百分比称重
★单位转换(g/mg/ct/oz)...
★下挂称重
★灵敏度/速度可调
★过载报警/故障报警/水平指示器
★选购:密度架(固体/液体)
材>
产品参数
HX-HK-T SERIES | ||||
型号 | HX-HK101T | HX-HK201T | HX-HK221T | |
量程 | 100g | 200g | 220g | |
可读性 | 0.0001g | |||
最小称重 | 0.0004g | |||
重复性 | ±0.0002g | |||
线性 | ±0.0003g | |||
稳定时间 | ≤3S | |||
秤盘尺寸 | Ø80mm | |||
外形尺寸 | 340x215x350mm | |||
防风罩尺寸 | 240x190x265mm | |||
通讯 | RS232(标配)、RJ45/USB(选配) | |||
工作温度 | 15-35℃ | |||
校准方式 | 内部校准 | |||
校准砝码 | 100g | 200g | ||
选购 | 打印机 | |||
包装尺寸 | 内箱:415x285x430mm 外箱:475x315x485mm | |||
毛重 | 11kg |
Haik HX-HK-T 触屏内校分析天平
应用:
上一篇 : Haik HX-HK6.2M 微量天平
下一篇 : Haik HX-HK-A/HK-N分析天平