品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 内校 |
---|---|---|---|
重复性 | 0.1mg | 测量精度 | 0.1mg |
最大量程 | 220g | 产地类别 | 进口 |
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 3千-4千 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,能源,纺织皮革,汽车 |
Haik HX-HK-E 内校分析天平
HK-E(EN)系列
内校分析天平
功能:
★全自动内部校准(FA-EN)
★电磁力传感器
★LCD液晶显示
★全量程去皮/计数/单位转换
★灵敏度/速度可调/百分比称重
★固体密度、液体密度(参考物可设置)
★累加功能/峰值保持/上下限检重
★动物称重/毛净皮重/时钟功能(选配)
★打印功能(波特率设置,连续输出和单点输出切换)
★内校周期设置(FA-EN)
★过载报警/故障报警/水平指示器
★选购:密度架(固体/液体)、RS485、USB、打印机
产品参数
FA-E(N) Series | ||||||
产品型号 | HX-HK101E | HX-HK111E | HX-HK121E | HX-HK201E | HX-HK211E | HX-HK221E |
最大称量 | 100g | 110g | 120g | 200g | 210g | 220g |
精度 | 0.0001g | |||||
最小称重 | 0.0004g | |||||
稳定时间 | ≤3s | |||||
显示方式 | LCD液晶显示屏(白色背光,黑色字体) | |||||
秤盘尺寸 | Φ80mm(标配) Φ90mm(选配) | |||||
使用温度 | 5-35℃ | |||||
重复性 | ±0.0002g | |||||
线性 | ±0.0003g | |||||
外形尺寸 | 300X200X285mm | |||||
防风罩尺寸 | 180x175x200mm | |||||
显示屏尺寸 | 96x24mm | |||||
校准砝码 | External(Internal) Calibration | |||||
输出端口 | RS232C(标配)、 RS485/ USB/打印机(选配) | |||||
包装尺寸 | 425x320x415mm | |||||
毛重 | 8.0kg |
Haik HX-HK-E 内校分析天平
上一篇 : HK-AIHaik HX-HK-A 分析天平
下一篇 : Haik HX-HK-N 内校分析天平