品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 内校 |
---|---|---|---|
重复性 | 0.05mg/0.1mg | 测量精度 | 0.01mg/0.1mg |
最大量程 | 220g | 产地类别 | 进口 |
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 十万分之一克 |
价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 超微量天平 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,能源,纺织皮革,汽车 |
Haik HX-HK-S半微量分析天平
HX-HK(SEM)系列
半微量分析天平
功能:
★全自动内部校准
★一键触发内校/全自动时间触发内校
★全量程去皮/计数/百分比称重/动物称重
★波特率可调/密度功能
★单位转换(g/mg/ct/oz)...
★支持多语言:英/德/法/意/西班牙语/葡萄牙语
★以 GLP/ISO 格式记录保存重量值,含日期、时间和序列号
★键盘塑料保护
★灵敏度/速度可调
★过载报警/故障报警/水平指示器
选配附件
ION-A15 静电消除器
天平平板系统。USB 版本(BL0329) 或蓝牙版本(BL0330)
DPP-250-BT 蓝牙打印机,用于 BEL 平板系统(AC013)
TLP-50 串行打印机,带日期/时间(C054)
DPP-250 串行打印机(AC007)
STAT 串行打印机,带统计功能(AC022)
字母数字外部键盘(AC005)
串行到 USB 转换器(E1002)
串行电缆,用于串行输出到打印机或电脑(E743)
出厂校准证书(BL0333)
技术数据
量程漂移(+10 … +30°C): +/– 2ppm/°C
外形尺寸: 长×宽×高(毫米):345×215×345
称重室尺寸: 长×宽×高(毫米): 162×171×225
外部电子盒尺寸: 长×宽×高(毫米):175×105×50(毫米),重量 500 克
电源 110-230 Vac, 50/60 Hz:输出 24 V / 500 mA / 13 VA
净重:7 千克
产品参数
HX-HK(SEM) Series 半微量分析天平技术参数 | |||||||
产品型号 | HX-HX1262S | HX-HK2282S | HX-HK22102S | HX-HK122S | HX-HK162S | HX-HK210S | |
最大称量 | 62g/120g | 82g/220g | 102g/220g | 122g | 162g | 210g | |
精度 | 0.01mg/0.1mg | 0.01mg | |||||
最小称重 | 60mg | 100mg | 100mg | ||||
稳定时间 | ≤6s | ||||||
显示方式 | LCD白色背光黑色字体 | ||||||
秤盘尺寸 | Φ80mm | ||||||
使用温度 | 5-25℃ 20-80% humidity | ||||||
重复性 | 0.03mg/0.1mg | 0.05mg/0.1mg | 0.05mg | 0.05mg | |||
线性 | ±0.08/±0.2mg | ±0.1/ ±0.2mg | ±0.1mg | ±0.1mg | |||
防风罩尺寸 | 152mm×160mm×225mm | ||||||
校准砝码 | 全自动内部校准 | ||||||
选购件 | RS232C & RS485、打印机 | ||||||
外形尺寸 | 345×215×345mm | ||||||
毛净重 | 8.25kg/5.8kg | 8.3kg/5.85kg | |||||
静电消除器 | 选配 | 标配 | |||||
系统语言 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语 | ||||||
包装尺寸 | 510x400x620mm(不含托盘) | ||||||
电源规格 | 110-230V 50/60Hz Out DC 12V 1A |
Haik HX-HK-S半微量分析天平
上一篇 : Haik HD-HK268智能三角度光泽度仪
下一篇 : HK-AIHaik HX-HK-A 分析天平