
                          
南京艾德克斯(ITECH)IT8513B直流电子负载
IT8500系列电子负载提供给您多元化的应用范围. 内建电压1mV,电流0.1mA高分辨率和精度的测量电路,让您的的测试结果更加准确与方便。具定电压CV,定功率CW,定电流CC和定电阻CR模式, 远端测量, 短路测试, 电池测试以及动态测试多功能,满足您多元化的测试需求. 
南京艾德克斯(ITECH)IT8513B直流电子负载规格:
|              
  |                          额定输入  |                             |                          0-500V  |         
|              
  |                          |                             |                          0-30A  |         
|              
  |                          |                             |                          0-600W  |         
|              
  |                          解析度  |                             |                          1mV/10mV  |         
|              
  |                          |                             |                          1mA / 10mA  |         
|              
  |                          定电流精确度  |                             |                          0.1% + 0.1%FS  |         
|              
  |                          定电压精确度  |                             |                          0.05% + 0.02%FS  |         
|              
  |                          电压量测精度  |                             |                          0.02%+0.025%FS  |         
|              
  |                          电流量测精度  |                             |                          0.1%+0.1%FS  |         
|              
  |                          尺寸W*H*D(mm)  |                             |                          429 * 88.2 * 458.9  |         
南京艾德克斯(ITECH)IT8513B直流电子负载特点:
|              高精度与高解析度1mV/0.1mA  |         |
|              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |         |