品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,综合 |
知用Cybertek PA3018 宽带功率放大器
功率带宽 DC-1MHz
最大输出功率 260VA
产品概述:
PA3000系列宽带功率放大器是一种把一个较小的电压信号放大到较大的电压和电流,从而推动大功率负载的放大器。
宽带功率放大器PA3000广泛应用于科学研究、教学、产品研发的各个领域,如新材料研究、超声波和压电陶瓷、磁性材料和元件、声纳和声学、半导体测试、振动和力学研究等。
产品参数:
型 号 | PA3018 | |
功率带宽 | DC-1MHz | |
输出特性 | 最大输出电压 | 150Vpp/±75V |
RL=12.5Ω 50Vrms(40Hz-500kHz) 40Vrms(20Hz-1MHz) | ||
RL=37.5Ω ±75V(DC-100kHz) ±70V(DC-500kHz ±55V(DC-1MHz) | ||
最大输出电流 | 5Arms/14App (40Hz-1MHz) | |
±2.5A(DC-40Hz) | ||
转换速率 | 400V/us | |
输出阻抗 | 不大于 0.125 Ω+0.4uH | |
前置放大器输出 | BNC接口位于后面板用于两台功放进行桥接 | |
直流偏置 | ±75V | |
电压电流监控 | 电压电流双通道监控输出 电压衰减系数 1/100 电流衰减系数 1A/0.1V | |
电压电流表头 | 电压电流表头 有效值指示 | |
输入 | 输入形式 | A/B 两个通道(可做加法), A/B对于输出是同相的 |
输入阻抗 | 50Ω/10k可切换 | |
输入电压 | 最大±10V | |
增 益 | 10/20/50/100 可变 | |
最大输出功率(正弦波) | 260VA | |
最大输出功率(方波) | 525W | |
电源 | 220V+10%,50/60Hz | |
最大功率消耗 | 600W | |
外形尺寸 | 420(W)x360 (L)x210(H)mm | |
重 量 | 10KG |
知用Cybertek PA3018 宽带功率放大器