品牌 | Faith/费思 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,汽车,电气,综合 |
费思FT6800系列超大功率电子负载简介
FT6800系列大功率可编程直流电子负载,基于高可靠性、高稳定性进行设计的多功能,大容量电子负载产品。其环控制单元带宽高,具有防振荡能力,能适应各类电源;而功率模块快速熔断保护设计,保证整机的持续工作能力。
FT6800系列产品线丰富,电压有40V、120V、500V、800V、1000V、1200V多个等级,单机功率范围从2.6kW至52kW,单一台电流最大达2400A。更宽的工作范围,极快的动态频率,能有效满足绝大多数的测试需求。
FT6800系列界面采用彩色LCD显示,具有良好的分辨度。配合全数字键盘,操作及其简便。对外装备有LAN、RS232、USB、GPIB(选)等多种通讯接口以及模拟量接口,既支持SCPI也支持ModBus 通讯协议,为系统集成应用提供了极大便利。
特点
1.单机功率:2.6kW~52kW,通过主/从级联方式可扩展至300kW;
2. 0.05%精确度,0.1mA/0.1mV分辨率,20kHz动态频率控制;
3.快速调用、OCP/OVP测试、自动测试功能,操作方便灵活;
4.外部模拟编程功能,可实现复杂带载波形模拟;
5.动力电池和超级电容测试功能的一键测试;
6.针对燃料电池测试的专用版本(选);
7.全面的保护功能:过电压、过电流、过温度、限电流、限功率、输入反接等;
8. TFT彩色液晶显示屏,中英文菜单界面;
9.提供多种远程通讯接口:RS232、LAN、USB、GPIB(选);
10.提供SCPI与ModBus-RTU两种协议;
11.中文简体、繁体、英文三种的操作界面和软件界面。
费思FT6800系列超大功率电子负载应用领域
1.动力电池、铅酸电池、燃料电池的放电测试;
2.BMS与电池保护装置测试;
3.直流充电桩、充电模块、车载充电机、A/D电源转换器及其它电力电子功率器件的测试;
4.大功率开关电源、UPS电源、通信电源、服务器电源的测试;
5.太阳能电池阵列、工业电机的虚拟负载测试。
FT6800系列超大功率电子负载型号及参数
型号 | 规格 | 型号 | 规格 | 型号 | 规格 |
FT6803A | 2.6kW/300A/120V | FT68020A | 20kW/900A/120V | FT68036A | 36kW/1kA/120V |
FT6804A | 2.6kW/100A/500V | FT68020B | 20kW/500A/500V | FT68036B | 36kW/800A/500V |
FT6805A | 4kW/300A/120V | FT68020C | 20kW/400A/800V | FT68036C | 36kW/640A/800V |
FT6806A | 4kW/100A/500V | FT68020D | 20kW/400A/1kV | FT68036D | 36kW/640A/1kV |
FT6807A | 5.2kW/600A/120V | FT68020E | 20kW/300A/1.2kV | FT68036E | 36kW/480A/1.2kV |
FT6808A | 5.2kW/200A/500V | FT68024A | 24kW/900A/120V | FT68042A | 42kW/1.2kA/120V |
FT6809A | 5.2kW/60A/800V | FT68024B | 24kW/600A/500V | FT68042B | 42kW/800A/500V |
FT6810A | 8kW/600A/120V | FT68024C | 24kW/480A/800V | FT68042C | 42kW/640A/800V |
FT6811A | 8kW/200A/500V | FT68024D | 24kW/480A/1kV | FT68042D | 42kW/640A/1kV |
FT6812A | 8kW/160A/800V | FT68024E | 24kW/360A/1.2kV | FT68042E | 42kW/480A/1.2kV |
FT6813A | 8kW/160A/1000V | FT68028A | 28kW/1kA/120V | FT68048A | 48kW/1.2kA/120V |
FT6814A | 12kW/600A/120V | FT68028B | 28kW/700A/500V | FT68048B | 48kW/900A/500V |
FT6815A | 12kW/300A/500V | FT68028C | 28kW/560A/800V | FT68048C | 48kW/720A/800V |
FT6817A | 12kW/240A/800V | FT68028D | 28kW/560A/1kV | FT68048D | 48kW/720A/1kV |
FT6818A | 12kW/240A/1kV | FT68028E | 28kW/420A/1.2kV | FT68048E | 48kW/540A/1.2kV |
FT6819A | 12kW/180A/1.2kV | FT68032A | 32kW/1kA/120V | FT68052A | 52kW/1.2kA/120V |
FT68016A | 16kW/900A/120V | FT68032B | 32kW/800A/500V | FT68052B | 52kW/1kA/500V |
FT68016B | 16kW/400A/500V | FT68032C | 32kW/640A/800V | FT68052C | 52kW/720A/800V |
FT68016C | 16kW/320A/800V | FT68032D | 32kW/640A/1kV | FT68052D | 52kW/720A/1kV |
FT68016D | 16kW/320A/1kV | FT68032E | 32kW/480A/1.2kV | FT68052E | 52kW/540A/1.2kV |
FT68016E | 16kW/240A/1.2kV |
上一篇 : 费思FT6400A系列中功率电子负载
下一篇 : 费思FT63200AE系列中功率电子负载