
                          
中国台湾固纬GDS-806C数字存储示波器
GDS-800系列共有250/150/100/60MHz四种频宽,并且提供彩色和黑白LCD显示器做为不同的应用场合的选择。
GDS-806C特点:
60MHz 频宽,彩色LCD 荧幕
125k 记忆体深度,12 格水平画面超大显示
25GS/s 重复波形取样率
15 项波形参数自动测量,△V/△T 同时显示模式
高阶触发功能:脉波宽度触发、电视扫瞄线触发、事件 ( Event ) / 时间 ( Time ) 延迟触发功能、快速傅立叶转换 ( FFT ) 功能、视窗放大功能
波形 Go/NoGo 判断,设定串列自动测量 ( Auto Setup Sequence )
内建即时辅助说明及支持多国语言操作 ( 中文繁/简、英、韩、俄 ...等共计十一国语言 )
|              显示系统  |         |
|              显示器  |                          彩色 (320 x 240), 5.7 LCD  |         
|              显示对比  |                          可调整  |         
|              波形显示范围  |                          8 x 10 ( 12 ) 格  |         
|              波形显示模式  |                          点, 向量, 累积  |         
|              垂直系统  |         |
|              频宽  |                          60MHz ( -3dB )  |         
|              通道  |                          2  |         
|              垂直分辨率  |                          8-Bit  |         
|              垂直灵敏度  |                          2mV/div ~ 5V/div  |         
|              垂直准确度误差  |                          ±3%  |         
|              上升时间  |                          <5.8ns  |         
|              垂直端输入耦合  |                          1MΩ±2%, ~ 18pF  |         
|              垂直端输入阻抗  |                          AC , DC , Ground  |         
|              极性  |                          标准&反向  |         
|              zui大输入电压  |                          300V( DC+AC peak ) , CATII  |         
|              波形处理  |                          CH1+CH2 , CH1-CH2 , FFT  |         
|              偏移范围  |                          2mV/div ~ 50mV/div:±0.5V ; 100mV/div ~ 500mV/div:±5V ; 1V/div ~ 5V/div:±50V  |         
|              频宽限制  |                          20MHz (-3dB)  |         
|              水平系统  |         |
|              水平扫描范围  |                          1ns/div ~ 10s/div (1-2-5顺序) ; Roll : 250ms/div ~ 10s/div   |         
|              量测显示模式  |                          Main , Window , Window Zoom , Roll , X-Y  |         
|              水平准确度误差  |                          ±0.01%  |         
|              水平延迟范围  |                          前置触发 : zui大20div ; 后置触发:1000div  |         
|              讯号获取系统  |         |
|              实时取样率  |                          每通道zui快取样率100MS/s  |         
|              等效取样率  |                          每通道zui快等效取样率25GS/s  |         
|              纪录深度  |                          125k/CH  |         
|              峰值侦测  |                          10ns ( 500ns/div ~ 10s/div )  |         
|              获取模式  |                          取样、峰值侦测、平均  |         
|              平均次数  |                          可选择 2.4.8.16.32.64.128.256 次  |         
|              触发系统  |         |
|              触发类型  |                          CH1 , CH2 , Line , Ext  |         
|              触发模式  |                          Auto Level , Auto , Normal , Single , TV-Line , Time Delay , Event Delay , Edge , Pulse Width  |         
|              触发耦合  |                          AC , DC , HF , LF , Noise Reject  |         
|              触发灵敏度  |                          DC ~ 25MHz:0.5div or 5mV  |         
|              X-Y 模式  |         |
|              X轴 / Y轴 输入   |                          信道 1 / 信道 2  |         
|              相位移  |                          100kHz 时 ±3°  |         
|              光标以及量测系统  |         |
|              自动电压量测  |                          Vpp , Vamp , Vavg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin  |         
|              自动时间量测  |                          Freq , Period , Rise Time , Fall Time , Positive Width , Negative Width , Duty Cycle , Edge , Pulse Width  |         
|              游标量测  |                          两光标间之电压差异 (ΔV);两光标间之时间差异 (ΔT);两光标间之频率差异(1/ΔT)  |         
|              频率计数器  |         |
|              读值分辨率   |                          6位数  |         
|              范围  |                          交流耦合 , 自20Hz到zui大频宽 ; 分辨率10Hz  |         
|              讯号种类  |                          适用于所有可正常触发之讯号 (脉波宽度触发以及视频触发除外)  |         
|              调整测试棒用信号  |         |
|              频率范围  |                          1 kHz ~ 100kHz, 1kHz/STEP  |         
|              周期比范围  |                          5% ~ 95%, 5%/STEP  |         
|              外部触发  |         |
|              外部触发电压范围  |                          ±15V  |         
|              外部触发灵敏度  |                          DC ~ 25MHz:~50mV  |         
|              外部触发端输入阻抗  |                          1MΩ±2%, ~ 18pF  |         
|              外部触发端zui大输入范围  |                          300V( DC+ AC peak) , CATII  |         
|              控制面板功能  |         |
|              自动设定  |                          " Autoset " 可自动调整垂直系统 , 水平系统以及触发位准  |         
|              储存/呼叫  |                          提供15组量测条件之储存/呼叫功能  |         
|              波形储存/呼叫  |                          提供2组波形之储存/呼叫功能  |         
|              界面  |         |
|              标准接口  |                          RS-232C  |         
|              选购界面 Opt. 01  |                          GPIB (选购界面 Opt. 01与 Opt. 11只能二选一)  |         
|              选购界面 Opt. 11  |                          USB, Printer Port, Go/NoGo Output (选购界面 Opt. 01与 Opt. 11只能二选一)  |         
|              电源电压  |                             |         
|                 |                           交流 100V~240V, 47~63Hz  |         
|              配件  |         |
|                 |                          使用手册 x1  |         
|              尺寸以及重量  |                          310W x 142H x 245D (mm),  |