品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,综合 |
中星联华IFBOX-800B多通道信号记录回放仪
产品概述:
IFBOX-800B型多通道宽带信号记录回放仪,支持双通道采集,采样率高达200MHz,数据记录速度高达800MB/s。超宽带信号记录回放仪由高性能的ADC、FPGA、DAC和大容量固态FLASH或高性能磁盘阵列组成,广泛适用于JY、民用领域的雷达、通信、导航等多种环境下的信号多通道高速采集记录回放任务,同时可以借助Matlab等数学工具进行半实时仿真实验。
应用:雷达/复杂电磁环境/卫星通信
IFBOX-800B多通道宽带信号记录回放仪特点:
1.具有多通道中频信号的长时间连续记录和回放能力
2.双通道同步采集/回放,通道间同步精度误差优于5ns
3.信号采集:200 MHz 16-bit ADC
4. 信号回放:800 MHz 16-bit DAC
5.实现70MHz/140MHz中频宽带信号的记录和回放,信号带宽20MHz/40MHz
6.记录存储速度高达800MB/s
7.最大支持60TB的存储能力
8.NTFS文件格式(可选配时标记录选件)
软件界面:
SignalBox信号采集回放管理软件
技术指标:
系统平台:
操作系统 | Windows 7 Ultimate |
处理器 | Intel(R) i7 Processer |
操作系统硬盘 | 512GB high speed SSD |
内存 | 4GB |
显示 | Built-in 17" high-resolution LCD 1280x1024 pixels |
内置固态存储阵列容量 | Up to 8TB |
外部磁盘存储阵列容量 | Up to 60TB |
文件类型 | NTFS file format |
网络接口 | 1 Gb Ethernet Port,可扩展10Gb Ethernet Port |
USB接口 | USB 2.0 x2, USB 3.0 x2 |
信号采集:
输入接口 | Back panel female SMA connector |
输入类型 | AC-coupled |
量化位数 | 16bit |
ADC采样频率 | Up to 200MHz |
输入信号带宽 | Up to 80MHz |
数字抽取 | 1x, 2x, 4x, 8x or 16x |
输入量程 | Max. 5dBm |
输入阻抗 | 50Ω |
信号回放:
输出接口 | Back panel female SMA connector |
输出类型 | AC-coupled |
DAC数据位宽 | 16-bit |
DAC采样频率 | Up to 800MHz |
输出信号带宽 | Up to 80MHz |
数字插值 | 1x, 2x, 4x, 8x or 16x |
输出量程 | Max. 1.0Vp-p |
输出阻抗 | 50Ω |
物理参数:
尺寸 | 425mm×338mm×230mm(L×W×D) |
净重 | 20kg |
操作温度 | 5℃ to + 40℃ |
存储温度 | -40℃ to +85℃ |
环境湿度 | 10% to 90% |
功率要求 | 220V AC, 50Hz, Max.300W |
存储选件记录时间对照表:
通道数 | 带宽 | 采样率 | 记录速率 | 记录时间 | 记录时间 | 记录时间 |
选件SSD4 | 选件SSD8 | 选件SSD60 | ||||
2 | 80MHz | 200MHz | 800MB/s | 1小时 | 2.5小时 | 20小时 |
2 | 40MHz | 100MHz | 400MB/s | 2小时 | 5小时 | 40小时 |
2 | 20MHz | 50MHz | 200MB/s | 5小时 | 10小时 | 80小时 |
2 | 10MHz | 25MHz | 100MB/s | 10小时 | 20小时 | 160小时 |
2 | 5MHz | 12.5MHz | 50MB/s | 20小时 | 40小时 | 320小时 |
选件信息:
选件名称 | 说明 | 备注 |
IFBOX-800B -BOX | 便携式记录回放仪平台,I7处理器,4GB内存,512GB固态硬盘 | 标配 |
IFBOX -S2-S200 | 采集选件,2通道,采样率200MHz,量化位数16位 | 标配 |
IFBOX -P2-P800 | 回放选件,2通道,采样率800MHz,量化位数16位 | 选配 |
IFBOX -SSD4 | 内部存储选件,容量4TB | 标配 |
IFBOX -SSD8 | 内部存储选件,容量8TB | 选配 |
IFBOX -SAS30 | 外部存储选件,容量30TB | 选配 |
IFBOX -SAS60 | 外部存储选件,容量60TB | 选配 |
IFBOX -10Gb | 双端口万兆网数据接口 | 选配 |
SignalBoxManager | 数据采集回放管理软件 | 标配 |
中星联华IFBOX-800B多通道信号记录回放仪