品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,综合 |
汉泰Hantek HT3005PE系列可调直流电源
汉泰HT3003PE HT3005PE系列可调电源
同系列型号:HT5003PE HT3003PG
多路可选,低纹波,低偏移,直流可调
特点概述:
◆采用SMD贴片元件技术
◆稳压稳流自动转换
◆多圈式高精度电压调节
◆可串联或并联方式工作
◆智能温控散热系统
◆LCD显示
汉泰HT3003PE HT3005PE系列可调电源参数
型号 | HT3003PE | HT3005PE | HT5003PE | HT3003PG |
输出电压 | 0-30V | 0-30V | 0-50V | 0-30Vx2, 5V |
输出电流 | 0-3Ax2, 3A | |||
输入电压 | 110/220V±10%, 50Hz~60Hz | |||
电源效应 | CV≤1x10-4+3mV, CC≤2x10-4+6mA | CV≤1×10-4+3mV, CC≤2×10-4+6mA | ||
负载效应 | CV≤2x10-4+3mV, CC≤2x10-4+6mA | CV≤2×10-4+3mV, CC≤2×10-4+6mA | ||
纹波与噪声 | CV≤0.5mVrms | CV≤0.5mVrms | ||
保护 | 电流限制保护 | 电流限制保护 | ||
电压精度 | Reading±1% ±1个字 | Reading±1% ±1 个字 | ||
电流精度 | Reading±2% ±2个字 | Reading±2% ±2 个字 | ||
使用环境 | 温度: 0-40℃;相对湿度:<90% | 温度: 0-40℃;相对湿度:<90% | ||
重量 | 约5KG | 约6KG | 约7KG | |
使用环境 | 使用环境 | |||
工作温度 0℃至+40℃ | 工作温度 0℃至+40℃ | |||
相对湿度 ≤ 80% | 相对湿度 ≤ 80% | |||
电气规格 | 电气规格 | |||
AC 输入电压 100V∕120V∕220V∕240V±10% | AC 输入电压 100V∕120V∕220V∕240V±10% | |||
AC输入频率 50Hz±5% | AC输入频率 50Hz±5% | |||
功耗 约5W | 功耗 约5W |
汉泰Hantek HT3005PE系列可调直流电源