品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,综合 |
洛仪LOITEST PDS3000M多通道高精度直流电源
产品概述:
PDS 3000M 系列多通道高精度直流电源可达到4通道同时输出,通过编程软件控制电源的每个通道输出不同的功率,简化使用的操作过程,适用于批量复杂测试环境下对直流源的要求。本电源所有通道输出功率可灵活调整,每个通道最大高达 600W。每通道均可独立设置参数和测试,恒压 CV/恒流 CC 模式优先可设。电源采用 19“标准机架设计,方便用户集成到远程控制的实验室应用与测试系统中,满足不同客户的各种需求。
主要特点:
■ 通道数: 2-4通道输出
■ 电压范围:每通道最大电压0~200V可选
■ 电流范围:每通道最大电流0~20A可选
■ 功率范围:每通道最大功率均为600W
■ 所有通道的电压范围相同,均可独立操作
■ 恒电压和恒电流模式输出
■ 所有通道均具备防过载保护
■ 所有通道之间均采用隔离模式
■ 带按钮与蓝色显示器的控制面板
■ 可同时显示实际值与设定值、状态与报警
■ 温控风扇制冷,降低噪音
■ 远程感测功能
■ 通讯接口:USB/LAN 标配
■ 多种保护功能(OVP, OCP, OPP, OTP)
功能描述:
显示与控制
PDS 3000M系列直流电源的设定值、实际值与状态都能同一时间清晰显示于屏幕上,让用户一览无遗。所有输出参数的监控功能有助于减少测试设备,且几乎不需要安装外部的监控硬件与软件。产品支持面板编辑,与控制面板上的按键及旋钮,结合操作,可以给用户带来简单快捷的使用体验。
保护功能
PDS 3000M 系列多通道高精度直流电源在提供高效率的同时保障电源的低纹波低噪声以及高精度输出,且具有多种保护功能(OVP, OCP, OPP, OTP)。非常适用于实验室和测试系统的多通道测试。高分辨率触摸操作,主页屏幕可清晰展示所有通道的数据,并且可以选择任一通道进入大屏显示界面,访问所有功能和设置,操作更加便捷简单。
系统集成机柜(选配)
一体式机柜系统:
■ 24U, 33U 或 42U 一体式机柜系统(交钥匙系统)
■ 尺寸:
24U 宽620*深1000*高1200mm
33U 宽620*深1000*高 1800mm
42U 宽620*深1000*高 2200mm
■ 机柜配置具有高可靠度的灵活配置
选配:交流总线(带内置短路保护器的交流辅配电器)
选配:直流总线(用铜条制成的中性直流插座)
选配:用接触片做成的紧急开关(交流)
选配:用输出继电器制成的直流开/关,前/后门网格式通风设计
拼装式集成机柜:
■ 重型型材铆式连接,结构牢固可靠
■ 优质风扇保证设备散热,正常运行
■ 侧板设计有通风孔,让设备有效通风散热
■ 机柜配置具有高可靠度的灵活配置
选配:抽屉/重型托盘/显示器支架
选配:交流总线(带内置短路保护器的交流辅配电器)
选配:直流总线(用铜条制成的中性直流插座)
选配:用接触片做成的紧急开关(交流)
选配:用输出继电器制成的直流开/关
■ 尺寸:宽620*深800*高1800mm
■ 支持非标尺寸的定制
技术参数:
交流输入 | |
电压范围 | 220V±10%(AC) |
频率范围 | 45-65Hz |
功率因素 | ≈0.99 |
直流输出 | |
电压范围 | 0~30V 至 0~200V(根据型号可选) |
电流范围 | 0~6A 至 0~20A(根据型号可选) |
功率范围 | 0~200W /CH至0~600W /CH(根据型号可选) |
过压保护范围 | 最大额定电压110% |
过流保护范围 | 最大额定电流110% |
过功率保护范围 | 最大额定功率110% |
电压参数 | |
调整范围 | 0~100%(额定最大电压) |
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤0.03%+10mV |
显示器精确度 | ≤0.2%F.S |
显示器分辨率 | 0.001V |
上升时间(负载从10%-90%) | ≤30ms |
下降时间(100%满负载) | ≤80ms |
下降时间(无负载) | 10s~30s |
电流参数 | |
调整范围 | 0~100%(额定最大电流) |
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤0.05%+10mA |
显示器精确度 | ≤0.2%F.S |
显示器分辨率 | 0.0001A |
功率参数 | |
调整范围 | 0~Pmax(额定最大功率) |
精确度(23℃±5℃条件下) | ≤1% FS |
显示器精确度 | ≤1.2% F.S |
显示器分辨率 | 0.01W |
效 率 | ≈88% |
其他参数 | |
输入对外壳 | 2500V DC |
输入对输出 | 2500V DC |
保护功能 | OVP/OCP/OPP |
数字接口 | RS232/USB |
并联操作 | NO |
串联操作 | NO |
主从控制 | NO |
制冷方式 | 风冷 |
工作温度 | 0-50℃ |
储存温度 | -20℃~60℃ |
相对湿度 | <80%(无凝露) |
使用高度 | <2000m |
产品重量 | 10kg~15kg |
产品尺寸 (宽x高x深) | 220mm x 110mm x 510mm(不含把手) |
备注:以上数据测试条件为环境温度0~45℃,湿度<80%(无凝露),开机30分钟后,以2%~100%额定输出电压、1%~100%额定输出电流,补偿点为输出端子,于输出端子测得平均数据。 |
选型指南:
产品型号 | 电压范围 | 电流范围 | 功率范围 | 通道数 |
PDS 3030-20MA2 | 0-30V | 0-20A | 0-200W/CH | 2通道 |
PDS 3060-20MA2 | 0-60V | 0-20A | 0-200W/CH | 2通道 |
PDS 3080-15MA2 | 0-80V | 0-15A | 0-200W/CH | 2通道 |
PDS 3150-08MA2 | 0-150V | 0-8A | 0-200W/CH | 2通道 |
PDS 3200-06MA2 | 0-200V | 0-6A | 0-200W/CH | 2通道 |
PDS 3030-20MB2 | 0-30V | 0-20A | 0-400W/CH | 2通道 |
PDS 3060-20MB2 | 0-60V | 0-20A | 0-400W/CH | 2通道 |
PDS 3080-15MB2 | 0-80V | 0-15A | 0-400W/CH | 2通道 |
PDS 3150-08MB2 | 0-150V | 0-8A | 0-400W/CH | 2通道 |
PDS 3200-06MB2 | 0-200V | 0-6A | 0-400W/CH | 2通道 |
PDS 3030-20MC2 | 0-30V | 0-20A | 0-600W/CH | 2通道 |
PDS 3060-20MC2 | 0-60V | 0-20A | 0-600W/CH | 2通道 |
PDS 3080-15MC2 | 0-80V | 0-15A | 0-600W/CH | 2通道 |
PDS 3150-08MC2 | 0-150V | 0-8A | 0-600W/CH | 2通道 |
PDS 3200-06MC2 | 0-200V | 0-6A | 0-600W/CH | 2通道 |
PDS 3030-20MA3 | 0-30V | 0-20A | 0-200W/CH | 3通道 |
PDS 3060-20MA3 | 0-60V | 0-20A | 0-200W/CH | 3通道 |
PDS 3080-15MA3 | 0-80V | 0-15A | 0-200W/CH | 3通道 |
PDS 3150-08MA3 | 0-150V | 0-8A | 0-200W/CH | 3通道 |
PDS 3200-06MA3 | 0-200A | 0-6A | 0-200W/CH | 3通道 |
PDS 3030-20MB3 | 0-30V | 0-20A | 0-400W/CH | 3通道 |
PDS 3060-20MB3 | 0-60V | 0-20A | 0-400W/CH | 3通道 |
PDS 3080-15MB3 | 0-80V | 0-15A | 0-400W/CH | 3通道 |
PDS 3150-08MB3 | 0-150V | 0-8A | 0-400W/CH | 3通道 |
PDS 3200-06MB3 | 0-200V | 0-6A | 0-400W/CH | 3通道 |
PDS 3030-20MC3 | 0-30V | 0-20A | 0-600W/CH | 3通道 |
PDS 3060-20MC3 | 0-60V | 0-20A | 0-600W/CH | 3通道 |
PDS 3080-15MC3 | 0-80V | 0-15A | 0-600W/CH | 3通道 |
PDS 3150-08MC3 | 150V | 0-8A | 0-600W/CH | 3通道 |
PDS 3200-06MC3 | 0-200V | 0-6A | 0-600W/CH | 3通道 |
PDS 3030-20MA4 | 0-30V | 0-20A | 0-200W/CH | 4通道 |
PDS 3060-20MA4 | 0-60V | 0-20A | 0-200W/CH | 4通道 |
PDS 3080-15MA4 | 0-80V | 0-15A | 0-200W/CH | 4通道 |
PDS 3150-08MA4 | 0-150V | 0-8A | 0-200W/CH | 4通道 |
PDS 3200-06MA4 | 0-200V | 0-2A | 0-200W/CH | 4通道 |
PDS 3030-20MB4 | 0-30V | 0-20A | 0-400W/CH | 4通道 |
PDS 3060-20MB4 | 0-60B | 0-20A | 0-400W/CH | 4通道 |
PDS 3080-15MB4 | 0-80V | 0-15A | 0-400W/CH | 4通道 |
PDS 3150-08MB4 | 0-150V | 0-8A | 0-400W/CH | 4通道 |
PDS 3200-06MB4 | 0-200V | 0-6A | 0-400W/CH | 4通道 |
PDS 3030-20MC4 | 0-30V | 0-20A | 0-600W/CH | 4通道 |
PDS 3060-20MC4 | 0-60V | 0-20A | 0-600W/CH | 4通道 |
PDS 3080-15MC4 | 0-80V | 0-15A | 0-600W/CH | 4通道 |
PDS 3150-08MC4 | 0-150V | 0-8A | 0-600W/CH | 4通道 |
PDS 3200-06MC4 | 0-200V | 0-6A | 0-600W/CH | 4通道 |
洛仪LOITEST PDS3000M多通道高精度直流电源