品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,综合 |
洛仪PEL2000LXU系列能量回馈式电子负载系统
产品概述:
PEL 2000L/XU系列能量回馈式负载,是集成在19″机架式或封闭式机柜中的大功率能量回馈式负载系统。此系统是由能量回馈式负载模块组成,其高功率密度产品可轻松并联至180KW的输出功率,电压高达2250VDC,电流高达6120ADC。由于其模块化设计、标准化负载和保护模块,使其可以经济、灵活的适应各种用户需求。
主要特点:
■ 输入电压:AC 380V±10%
■ 电压范围:0~2250V可选
■ 电流范围:0~4500A可选
■ 电压精度:0.02%+0.02%F.S.
■ 电流精度:0.1%+0.1%F.S.
■ 功率范围:30KW~180KW,并机扩展功率可达1.8MW
■ 可将直流电量返回到本地电网,回馈效率高达95%
■ 产品全部预设,布线安装好,方便使用
■ 高精度/高稳定性
■ 主从控制功能
■ 通讯接口:标配LAN/USB
■ 智能温控风扇制冷,降低噪音
■ 具备序列和波形功能
■ CV/CC优先模式;电压/电流斜率可设置
■ 高压隔离数字、模拟,监测、控制接口
■ 多种保护功能 (OVP/OCP/OPP/OTP/欠压/掉电等)
功能描述:
显示与控制
PEL 2000L/XU系列能量回馈式电子负载的设定值、实际值与状态都能同一时间清晰显示于屏幕上,让用户一览无遗。所有输出参数的监控功能有助于减少测试设备,且几乎不需要安装外部的监控硬件与软件。产品支持面板编辑,与控制面板上的按键及旋钮,结合操作,可以给用户带来简单快捷的使用体验。
级联功能
PEL 2000L/XU系列能量回馈式电子负载可单独使用,也可采用主从机并联功能,大程度发挥产品使用灵活性。采用特定均流设计功能,确保每个负载模块均流平衡,保证产品输出的一致性。当有更大功率需求,可选择相同规格负载,进行最多10台并联,通过并联多个负载,可以组成一个更大功率的负载系统。其负载系统的搭建快速而有弹性,并联之后的负载仍能达到单机负载的标准和操作便捷性。
能量双向流动,无缝切换
本负载最主要的特点是其 AC 输入端,即电网连接端,它也可用作直流电返回的输出端,转换效率接近 93%。这种能量转换方式有助于降低用电成本,且避免使用昂贵的制冷系统,因为普通电子负载使用过程中会将直流输入电量转化成热量,从而需要制冷系统进行冷却。下面为两种电量转换的基本原理示意图:
保护功能
可设定过压保护极限值(OVP)、以及过流保护极限值(OCP)与过功率保护极限值(OPP)。一旦因误操作超过了这三个极限值中的一个,直流输出 会立即切断,在显示器和接口端还会发出报警状态信号。
序列和波形功能
PEL 2000L/XU系列为用户提供可针对供电中断、瞬间跌落,以及模拟其他电压、电流变化的序列编辑功能。一共10个序列文件,每个文件100步,支持循环、链接可方便实现复杂波形输出。
能量回馈式直流负载机柜系统
15U 能量回馈式直流负载机柜系统 ((30KW-60KW))
■ 电压范围: 0 ~2250V 可选
■ 电流范围: 0 ~1800A 可选
■ 功率范围:30KW-60KW 可选
■ 尺寸: 600mmx1000mmx800mm(WxDxH)
24U 能量回馈式直流负载机柜系统 (30KW-108KW)
■ 电压范围: 0 ~2250V 可选
■ 电流范围: 0 ~ 2700A 可选
■ 功率范围: 30KW ~ 108KW 可选
■ 尺寸: 600mm x 1000mm x 1500mm(WxDxH)
42U 能量回馈式直流负载机柜系统 (30KW-180KW)
■ 电压范围: 0 ~2250V 可选
■ 电流范围: 0 ~4500A 可选
■ 功率范围: 30KW ~ 180KW 可选
■ 尺寸: 600mm x 1000mm x 2200mm(WxDxH)
技术参数:
型 号 | PEL2080-900L/15U | PEL2300-450L/15U | PEL2500-240L/15U | PEL2800-150L/15U | |
功 率 | 0~30kW | 0~36kW | 0~36kW | 0~36kW | |
电 压 | 0~80V | 0~300V | 0~500V | 0~800V | |
电 流 | 0~900A | 0~450A | 0~240A | 0~150A | |
电 阻 | 0.003~17Ω | 0.05~133Ω | 0.08~416Ω | 0.2~1kΩ | |
型 号 | PEL2080-1350L/15U | PEL2300-675L/15U | PEL2500-360L/15U | PEL2800-215L/15U | |
功 率 | 0~45kW | 0~54kW | 0~54kW | 0~54kW | |
电 压 | 0~80V | 0~300V | 0~500V | 0~800V | |
电 流 | 0~1350A | 0~675A | 0~360A | 0~215A | |
电 阻 | 0.002~11Ω | 0.03~88Ω | 0.05~277Ω | 0.1~666Ω | |
电压编程 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.02%+0.02%F.S | ||||
电流编程 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.1%+0.1% F.S. | ||||
电阻编程 | 分辨率 | 0.001Ω | |||
精 度 | 1%+0.5% I.F.S. | ||||
功率编程 | 分辨率 | 1W | |||
精 度 | 0.5%F.S. | ||||
外部模拟编程 | 控制电压 | 0~5V对应0~100%F.S. | |||
电压精度 | 0.5%F.S. | ||||
电流精度 | 0.5%F.S. | ||||
线性调整率 | 电 压 | 0.0 1%F.S. | |||
电 流 | 0.05%F.S. | ||||
功 率 | 0.05%F.S. | ||||
负载调整率 | 电 压 | 0.02%F.S. | |||
电 流 | 0.1%F.S. | ||||
功 率 | 0.75%F.S. | ||||
电压测量 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.02%+0.02%F.S. | ||||
电流测量 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.1%+0.1% F.S. | ||||
电阻测量 | 分辨率 | 0.001Ω | |||
精 度 | 1%+0.5% I.F.S. | ||||
功率测量 | 分辨率 | 1W | |||
精 度 | 0.5%F.S. | ||||
尺寸(WxHxD) | 600mmx1000mmx800mm | ||||
重 量 | 30~30KW:≈75kg;45KW~54KW:≈100kg | ||||
型 号 | PEL2080-1800L/15U | PEL2300-900L/24U | PEL2500-480L/24U | PEL2800-300L/24U | |
功 率 | 0~60kW | 0~72kW | 0~54kW | 0~72kW | |
电 压 | 0~80V | 0~300V | 0~500V | 0~800V | |
电 流 | 0~1800A | 0~900A | 0~480A | 0~300A | |
电 阻 | 0.002~8.8Ω | 0.025~66Ω | 0.042~208Ω | 0.1~500Ω | |
型 号 | PEL2080-2250L/24U | PEL2300-1125L/24U | PEL2500-600L/24U | PEL2800-375L/24U | |
功 率 | 0~75kW | 0~90kW | 0~90kW | 0~90kW | |
电 压 | 0~80V | 0~300V | 0~500V | 0~800V | |
电 流 | 0~2250A | 0~1125A | 0~600A | 0~375A | |
电 阻 | 0.002~9Ω | 0.02~53Ω | 0.033~166Ω | 0.08~400Ω | |
电压编程 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.02%+0.02%F.S | ||||
电流编程 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.1%+0.1% F.S. | ||||
电阻编程 | 分辨率 | 0.001Ω | |||
精 度 | 1%+0.5% I.F.S. | ||||
功率编程 | 分辨率 | 1W | |||
精 度 | 0.5%F.S. | ||||
外部模拟编程 | 控制电压 | 0~5V对应0~100%F.S. | |||
电压精度 | 0.5%F.S. | ||||
电流精度 | 0.5%F.S. | ||||
线性调整率 | 电 压 | 0.0 1%F.S. | |||
电 流 | 0.05%F.S. | ||||
功 率 | 0.05%F.S. | ||||
负载调整率 | 电 压 | 0.02%F.S. | |||
电 流 | 0.1%F.S. | ||||
功 率 | 0.75%F.S. | ||||
电压测量 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.02%+0.02%F.S. | ||||
电流测量 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.1%+0.1% F.S. | ||||
电阻测量 | 分辨率 | 0.001Ω | |||
精 度 | 1%+0.5% I.F.S. | ||||
功率测量 | 分辨率 | 1W | |||
精 度 | 0.5%F.S. | ||||
尺寸(WxHxD) | 15U:600mmx1000mmx800mm;24U:600mm x 1000mm x 2200mm | ||||
重 量 | 60KW~72KW:≈160kg;75KW~90KW:≈200kg | ||||
型 号 | PEL2080-2700L/15U | PEL2300-1350L/24U | PEL2500-720L/24U | PEL2800-450L/24U | |
功 率 | 0~90kW | 0~108kW | 0~108kW | 0~108kW | |
电 压 | 0~80V | 0~300V | 0~500V | 0~800V | |
电 流 | 0~2700A | 0~1350A | 0~720A | 0~450A | |
电 阻 | 0.001~6Ω | 0.017~44Ω | 0.027~138Ω | 0.066~333Ω | |
型 号 | PEL2080-3150L/24U | PEL2300-1575L/42U | PEL2500-840L/42U | PEL2800-525L/42U | |
功 率 | 0~105kW | 0~126kW | 0~126kW | 0~126kW | |
电 压 | 0~80V | 0~300V | 0~500V | 0~800V | |
电 流 | 0~3150A | 0~1575A | 0~840A | 0~525A | |
电 阻 | 0.001~4.4Ω | 0.014~38Ω | 0.024~119Ω | 0.057~285Ω | |
电压编程 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.02%+0.02%F.S | ||||
电流编程 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.1%+0.1% F.S. | ||||
电阻编程 | 分辨率 | 0.001Ω | |||
精 度 | 1%+0.5% I.F.S. | ||||
功率编程 | 分辨率 | 1W | |||
精 度 | 0.5%F.S. | ||||
外部模拟编程 | 控制电压 | 0~5V对应0~100%F.S. | |||
电压精度 | 0.5%F.S. | ||||
电流精度 | 0.5%F.S. | ||||
线性调整率 | 电 压 | 0.0 1%F.S. | |||
电 流 | 0.05%F.S. | ||||
功 率 | 0.05%F.S. | ||||
负载调整率 | 电 压 | 0.02%F.S. | |||
电 流 | 0.1%F.S. | ||||
功 率 | 0.75%F.S. | ||||
电压测量 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.02%+0.02%F.S. | ||||
电流测量 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.1%+0.1% F.S. | ||||
电阻测量 | 分辨率 | 0.001Ω | |||
精 度 | 1%+0.5% I.F.S. | ||||
功率测量 | 分辨率 | 1W | |||
精 度 | 0.5%F.S. | ||||
尺寸(WxHxD) | 24U:600mm x 1000mm x 2200mm;42U:600mmx1000mmx2200mm | ||||
重 量 | 90KW~108KW:≈210kg;126KW:≈260kg | ||||
其他参数 | |||||
交流输入 | 三相输入,340VAC~480VAC ,频率 47Hz~63Hz | ||||
功率因数 | 0.99 (典型值) | ||||
效率 | >93% (典型值) | ||||
输出电压 | 0~额定值 (最高额定值2250V,菜单设置 ,数字或编码旋钮输入 ) | ||||
输出电流 | 0~额定值 (最高额定值10000A,菜单设置 ,数字或编码旋钮输入 ) | ||||
输出功率 | 0~额定值 (最高额定值180kW,菜单设置 ,数字或编码旋钮输入 ) | ||||
电压测量精度 | 0.02%+0.02%F.S. | ||||
电流测量精度 | 0.1%+0.1%F.S. | ||||
电压电流监视 | 电压/电流监视输出电压:DC 0~5V | ||||
显示界面 | 4.3英寸TFT彩色液晶显示屏 ,支持简体中文 、繁体中文与英文显示 | ||||
操作界面 | 功能键、数字键与旋钮(双旋钮分别设置电压电流 ) | ||||
瞬态响应 | 10%~90%动态负载变化 ,设备电压恢复至额定值的0.75%精度范围内所需时间小于2ms | ||||
并机 | 支持10台同型号主 、从并机扩容 | ||||
保护 | 过压、过流、过功率、过温、欠压等 | ||||
通讯接口 | LAN、USB串口 (选配GPIB、CAN、RS485) | ||||
通讯协议 | SCP I、MODBUS、CAN-Open协议 | ||||
工作温度 | 0℃ ~40℃ | ||||
存储温度 | -20℃ ~70℃ | ||||
使用海拔 | <2000m | ||||
散热方式 | 风冷,智能风控 |
选型指南:
产品型号 | 电压范围 | 电流范围 | 功率范围 | 外观尺寸 |
PEL 2080-900L/15U | 0-80V | 0-900A | 0-30KW | 15U |
PEL 2300-450L/15U | 0-300V | 0-450A | 0-36KW | 15U |
PEL 2500-240L/15U | 0-500V | 0-240A | 0-36KW | 15U |
PEL 2800-150L/15U | 0-800V | 0-150A | 0-36KW | 15U |
PEL 21000-120L/15U | 0-1000V | 0-120A | 0-36KW | 15U |
PEL 21500-80L/15U | 0-1500V | 0-80A | 0-36KW | 15U |
PEL 22000-50L/15U | 0-2250V | 0-50A | 0-36KW | 15U |
PEL 2080-1350L/15U | 0-80V | 0-1350A | 0-45KW | 15U |
PEL 2300-675L/15U | 0-300V | 0-675A | 0-54KW | 15U |
PEL 2500-360L/15U | 0-500V | 0-360A | 0-54KW | 15U |
PEL 2800-225L/15U | 0-800V | 0-225A | 0-54KW | 15U |
PEL 21000-160L/15U | 0-1000V | 0-160A | 0-48KW | 15U |
PEL 21500-120L/15U | 0-1500V | 0-120A | 0-54KW | 15U |
PEL 22250-75L/15U | 0-2250V | 0-75A | 0-54KW | 15U |
PEL 2080-1800L/15U | 0-80V | 0-1800A | 0-60KW | 15U |
PEL 2300-900L/24U | 0-300V | 0-900A | 0-72KW | 24U |
PEL 2500-480L/24U | 0-500V | 0-480A | 0-72KW | 24U |
PEL 2800-300L/24U | 0-800V | 0-300A | 0-72KW | 24U |
PEL 21000-200L/24U | 0-1000V | 0-200A | 0-72KW | 24U |
PEL 21500-160L/24U | 0-1500V | 0-160A | 0-72KW | 24U |
PEL 22250-100L/24U | 0-2250V | 0-100A | 0-72KW | 24U |
PEL 2080-2250L/24U | 0-80V | 0-2250A | 0-75KW | 24U |
PEL 2300-1125L/24U | 0-300V | 0-1125A | 0-90KW | 24U |
PEL 2500-600L/24U | 0-500V | 0-600A | 0-90KW | 24U |
PEL 2800-375L/24U | 0-800V | 0-375A | 0-90KW | 24U |
PEL 21000-240L/24U | 0-1000V | 0-240A | 0-72KW | 24U |
PEL 21500-200L/24U | 0-1500V | 0-200A | 0-90KW | 24U |
PEL 22250-125L/24U | 0-2250V | 0-125A | 0-90KW | 24U |
PEL 2080-2700L/24U | 0-80V | 0-2700A | 0-90KW | 24U |
PEL 2300-1350L/24U | 0-300V | 0-1350A | 0-108KW | 24U |
PEL 2500-720L/24U | 0-500V | 0-720A | 0-108KW | 24U |
PEL 2800-450L/24U | 0-800V | 0-450A | 0-108KW | 24U |
PEL 21000-280L/24U | 0-1000V | 0-280A | 0-84KW | 24U |
PEL 21500-240L/24U | 0-1500V | 0-240A | 0-108KW | 24U |
PEL 22250-150L/24U | 0-2250V | 0-150A | 0-108KW | 24U |
PEL 2080-3150L/24U | 0-80V | 0-3150A | 0-105KW | 24U |
PEL 2300-1575L/42U | 0-300V | 0-1575A | 0-126KW | 42U |
PEL 2500-840L/42U | 0-500V | 0-840A | 0-126KW | 42U |
PEL 2800-525L/42U | 0-800V | 0-525A | 0-126KW | 42U |
PEL 21000-320L/42U | 0-1000V | 0-320A | 0-96KW | 42U |
PEL 21500-280L/42U | 0-1500V | 0-280A | 0-126KW | 42U |
PEL 22250-175L/42U | 0-2250V | 0-175A | 0-126KW | 42U |
洛仪PEL2000LXU系列能量回馈式电子负载系统