品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,能源,电子,电气,综合 |
测试参数 | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | ||
显示器 | 240x64点阵LCD显示器,6位读数分辨率 | ||
测试频率 | TH2817A | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz, 200Hz,400Hz,500Hz,1kHz, 2kHz,4kHz,5kHz,10kHz, 20kHz,40kHz,50kHz,100kHz, 共16个频点 | |
测试电平范围 | 10mVrms-2. 0Vrms,10mV步进 | ||
基本准确度 | 0.05% | ||
显示范围 | |Z|,R,X | 0.00001Ω-99.9999MΩ | |
G,B | 0.00001μS-999.999S | ||
C | 0.00001pF-999.999mF | ||
L | 0.00001μH-9.99999kH | ||
D | 0.00001-9.99999 | ||
Q | 0.00001-99999.9 | ||
θ(DEG) | -179.999°-179.999° | ||
θ(RAD) | -3.14159-3.14159 | ||
△% | -999.999%-999.999% | ||
测量速度 | 快速:30次/秒, 中速:10次/秒, 慢速:1.5次/秒 | ||
等效电路 | 串联,并联 | ||
量程方式 | 自动,保持 | ||
触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | ||
平均次数 | 1-255(TH2816B无) | ||
清零功能 | 开路,短路,负载校正 | ||
测量端 | 5端 | ||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ%, V/I(电压/电流监示) , 档号及档计数 | ||
列表扫描 | 4点频率, 电平, 直流偏置列表扫描测试 | ||
比较器功能 | TH2817A | 四档(三档合格,一档不合格)另有一个附属档 | |
存储器 | 12组内部仪器设定供存储/调用 | ||
接口 | TH2817A | RS-232C,HANDLER,GPIB(选件) | |
附件
标配 | |
配件名称 | 型号 |
短路片 | TH26010 |
夹具 | TH26048A |
带盒四端绝缘带锁Kelvin测试线 | TH26011CS |
选配 | |
配件名称 | 型号 |
磁环夹具 | TH26008A |
带盒贴片测试线 | TH26009B |
带盒贴片测试线 | TH26029B |