
                          


| 品牌 | REK/美瑞克 | 应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,电气,综合 | 
|---|

| [ 产品介绍 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
RF9802型智能电量测量仪(交直流两用) 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号  | RF9800  | RF9901  | RF9802  | 
(带上下限设定)  | 交直流两用  | ||
输入电压  | 75V/150V/300V/600V  | 150V/300V  | 75V/150V/300V  | 
输入电流  | 0.5A/2A/8A/20A  | 0.5A/2A/8A  | |
功率  | 12kVA  | 6000VA  | 600VA  | 
量程切换  | 自动  | 自动/手动均可  | |
功率因素  | -1.000~1.000PF  | ||
频率范围  | 45~65Hz  | 45Hz~130Hz  | |
上下限判定功能  | 电流、功率上下限设定和报警功能  | ||
精度  | ±0.4读数±0.1%量程±1字  | ||
电源要求  | 220V±10%,50Hz±5%  | ||
工作环境  | 0℃~40℃,≤85%RH  | ||
功耗  | ≤5VA  | ≤10VA  | |
机子尺寸(DxWxH)  | 330*280*110mm  | 390×280×140mm  | |
重量  | 3.6kg  | 4.5kg  | |
配件  | 电源线  | ||
上一篇 : RK5000美瑞克标准型程控交流变频电源RK5000
下一篇 : RF9901数字功率计 美瑞克