

| 品牌 | 香港希玛 |
|---|
香港希玛分体式照度计AR823-AR823
| 技术参数 |
|
| 测量范围 | 1~100.000lux |
| 测量精确度 | ±3 % |
| 单位转换 | lux/Fc |
| 档位选择 | 手动 |
| 重复性 | ±2% |
| 取样率 | 1.5 time/sec |
| 分辨率 | 1lux |
| 响应时间 | 1s |
| 数据锁定 | 有 |
| 电量提示 | 有 |
| 过载提示 | 有 |
| 自动关机 | 有 |
| zui大\zui小\差值计算 | 有 |
| 工作环境 | 0~40℃ |
| 包装规格 |
|
| 电源 | 9V DC电池 |
| 产品净重 | 209g |
| 产品尺寸 | 151*83*26.5mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 20pcs |
| 标准外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
| 标准外箱毛重 | 16kg |