南京亚锐台式万用表M3500A|六位半台式万用表
产品特点: |
![]() | 高精度与稳定性 |
![]() | 量测传输速度快:每秒2000笔读数 |
![]() | 19种*量测功能 |
![]() | 可进行温度量测 |
![]() | 可多点扫描量测 |
![]() | 内建USB标准接口+GPIB(选购) |
![]() | zui大输出电压/zui大输出功率设定 |
![]() | *防杂讯干扰 |
![]() | 三色双排显示器 |
参数: |
产品特点: |
![]() | 高精度与稳定性 |
![]() | 量测传输速度快:每秒2000笔读数 |
![]() | 19种*量测功能 |
![]() | 可进行温度量测 |
![]() | 可多点扫描量测 |
![]() | 内建USB标准接口+GPIB(选购) |
![]() | zui大输出电压/zui大输出功率设定 |
![]() | *防杂讯干扰 |
![]() | 三色双排显示器 |
参数: |
产品特点: |
![]() | 高精度与稳定性 |
![]() | 量测传输速度快:每秒2000笔读数 |
![]() | 19种*量测功能 |
![]() | 可进行温度量测 |
![]() | 可多点扫描量测 |
![]() | 内建USB标准接口+GPIB(选购) |
![]() | zui大输出电压/zui大输出功率设定 |
![]() | *防杂讯干扰 |
![]() | 三色双排显示器 |
参数: |
产品特点: |
![]() | 高精度与稳定性 |
![]() | 量测传输速度快:每秒2000笔读数 |
![]() | 19种*量测功能 |
![]() | 可进行温度量测 |
![]() | 可多点扫描量测 |
![]() | 内建USB标准接口+GPIB(选购) |
![]() | zui大输出电压/zui大输出功率设定 |
![]() | *防杂讯干扰 |
![]() | 三色双排显示器 |
参数: |
产品特点: |
![]() | 高精度与稳定性 |
![]() | 量测传输速度快:每秒2000笔读数 |
![]() | 19种*量测功能 |
![]() | 可进行温度量测 |
![]() | 可多点扫描量测 |
![]() | 内建USB标准接口+GPIB(选购) |
![]() | zui大输出电压/zui大输出功率设定 |
![]() | *防杂讯干扰 |
![]() | 三色双排显示器 |
参数: |
产品特点: |
![]() | 高精度与稳定性 |
![]() | 量测传输速度快:每秒2000笔读数 |
![]() | 19种*量测功能 |
![]() | 可进行温度量测 |
![]() | 可多点扫描量测 |
![]() | 内建USB标准接口+GPIB(选购) |
![]() | zui大输出电压/zui大输出功率设定 |
![]() | *防杂讯干扰 |
![]() | 三色双排显示器 |
参数: |
产品特点: |
![]() | 高精度与稳定性 |
![]() | 量测传输速度快:每秒2000笔读数 |
![]() | 19种*量测功能 |
![]() | 可进行温度量测 |
![]() | 可多点扫描量测 |
![]() | 内建USB标准接口+GPIB(选购) |
![]() | zui大输出电压/zui大输出功率设定 |
![]() | *防杂讯干扰 |
![]() | 三色双排显示器 |
参数: |
产品特点: |
![]() | 高精度与稳定性 |
![]() | 量测传输速度快:每秒2000笔读数 |
![]() | 19种*量测功能 |
![]() | 可进行温度量测 |
![]() | 可多点扫描量测 |
![]() | 内建USB标准接口+GPIB(选购) |
![]() | zui大输出电压/zui大输出功率设定 |
![]() | *防杂讯干扰 |
![]() | 三色双排显示器 |
参数: |
产品特点: |
![]() | 高精度与稳定性 |
![]() | 量测传输速度快:每秒2000笔读数 |
![]() | 19种*量测功能 |
![]() | 可进行温度量测 |
![]() | 可多点扫描量测 |
![]() | 内建USB标准接口+GPIB(选购) |
![]() | zui大输出电压/zui大输出功率设定 |
![]() | *防杂讯干扰 |
![]() | 三色双排显示器 |
参数: |
产品特点: |
![]() | 高精度与稳定性 |
![]() | 量测传输速度快:每秒2000笔读数 |
![]() | 19种*量测功能 |
![]() | 可进行温度量测 |
![]() | 可多点扫描量测 |
![]() | 内建USB标准接口+GPIB(选购) |
![]() | zui大输出电压/zui大输出功率设定 |
![]() | *防杂讯干扰 |
![]() | 三色双排显示器 |
参数: |
产品特点: |
![]() | 高精度与稳定性 |
![]() | 量测传输速度快:每秒2000笔读数 |
![]() | 19种*量测功能 |
![]() | 可进行温度量测 |
![]() | 可多点扫描量测 |
![]() | 内建USB标准接口+GPIB(选购) |
![]() | zui大输出电压/zui大输出功率设定 |
![]() | *防杂讯干扰 |
![]() | 三色双排显示器 |
参数: |