
 
                          




| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,航空航天,汽车及零部件,综合 | 
普瑞马 HESD61002TA便携式静电放电发生器
产品介绍
HESD61002TA是针对电磁兼容—静电放电(ESD)抗扰度实验的要求而专门设计的,用于评估电气和电子设备遭受直接来自操作者和对邻近物体的静电放电干扰时的性能提供一个评定依据。
产品特点
> 人体工程学设计
> 5.4寸彩色触摸屏操作
> 枪体参数控制
> 极性任意转换
> 中英文可切换
> 自定义、增压和标准模式
> 出色的工艺,经久耐用
> 最高测试电压可达20kV
> 智能检测空气放电失效性
> RJ45和RS232接口,可远程(选配)
> 放电模块可更换
> 支持单次、连续、20pps扫描放电模式
> 内置温湿度,时间和实时高压显示
> 放电电极可自由更换
满足标准
>IEC61000-6-1GR 1089
>EN61326
>GB/T17626.2/EN/IEC61000-4-2
>GB/T19951
>ISO10605
>IEC61340-3-1
>ITU-TK.20
>IEC61326
技术参数
| 产品名称 | HESD61002TA | ||
| 输出电压 | 0.2~±20kV(±5%) | ||
| 电压步进 | 100V | ||
| 增压范围 | 0.0KV~10.0KV | ||
| 电压保持时间 | 大于5S | ||
| 输出电压极性 | 正/负,先正后负,先负后正 | ||
| 放电模块 | 1.放电电容:150pF | ||
| 2.放电电阻:330Ω | |||
| 放电电流上升时间 | 0.6~1.0ns | ||
| 温湿度 | 内置温湿度计,记录和保护功能 | ||
| 工作形式 | 放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s 之间,可满足各种操作方式,如 20PPS 放电; 设置值小于 0.05s 时,是单次放电 | ||
| 放电模式 | 接触放电 | ||
| 空气放电 | |||
| 放电电极 | 尖zhui形枪头(接触放电电极) | ||
| 圆球形枪头(空气放电电极) | |||
| 放电次数 | 1c~9999c | ||
| 触发方式 | 单次、手动、自动 | ||
| 渐升扫描、程序控制、枪控(上位机模式) | |||
| 重复频率 | 单次/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20Hz | ||
| 通用参数 | |||
| 仪器工作状态指示 | 前面板LED指示、LCD显示 | ||
| 上位机 | RS232、RJ45接口选配 可联机打印测试报告 | ||
| 设备工作电源 | AC220V ± 10%,50/60 Hz | ||
| 保险丝 | 3A | ||
| 最大功耗 | 200W | ||
| 环境温度 | 15 ℃~35 ℃ (操作条件) | ||
| 湿度 | 30~60% (操作条件) | ||
| 气压范围 | 86kPa~106kPa(操作条件) | ||
| 接地电阻 | 小于0.5Ω | ||
| 主机尺寸 | 210×340×180mm | ||
| 重量 | 5kg(静电枪重2Kg | ||
普瑞马 HESD61002TA便携式静电放电发生器