品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,综合 |
知用Cybertek CP9000LF低频柔性电流探头
典型精度 ±1%
最大输出电压 ±6Vpk
产品概述:
CP9000LF系列柔性电流探头采用双量程设计的低频柔性探头。可以实现宽广的电流测量范围,量程设计从60A到60kA的测量范围,环中间保证精度1%,整个环内精度(环交界处除外)典型值2%,带宽高达600kHz(700mm线圈周长)或者1MHz(300 mm线圈周长),探头环外径典型值8mm,耐压值高达10kVpk,非常适合低频大电流,大功率测试场合。其主要特点包括:线圈轻巧柔软且可以自由插拔,可以探测到许多硬制探头无法达到的地方,轻而易举的实现与被测对象连接;插入损耗几乎为零,仅为几个皮亨,对被测对象近乎为零的干扰;标准的BNC输出接口,很方便实现与示波器,数据采集器,数字电压表等连接,观测电流波形;9V电池供电或者外部12V DC电源供电,使用更加灵活方便;过流报警功能,更具人性化设计;探头环和连接线长度可以根据客户要求定制,满足特殊场合测试要求。
产品参数:
型 号 | 灵敏度 (mV/A) | 峰值电流(A) | 最大噪声mVrms | 低频带宽-3dB (Hz) | 相移(50HZ) | Peak di'dt(kA/us) | 高频带宽-3dB | |||||
X10 | X1 | X10 | X1 | X10 | X1 | X10 | X1 | 300mm | 700mm | |||
CP9060LF | 100 | 10 | 60 | 600 | 3 | 1 | 0.45 | <0.85° | 0.015 | 0.25 | 1MHz | 600kHz |
CP9120LF | 50 | 5 | 120 | 1200 | 3 | 1 | 0.23 | <0.5° | 0.03 | 0.5 | ||
CP9300LF | 20 | 2 | 300 | 3000 | 2 | 1 | 0.15 | <0.35° | 0.1 | 1.2 | ||
CP9600LF | 10 | 1 | 600 | 6000 | 2 | 1 | 0.1 | <0.25° | 0.2 | 2.5 | ||
CP9121LF | 5 | 0.5 | 1.2K | 12K | 2 | 1 | 0.08 | <0.2° | 0.4 | 5 | ||
CP9301LF | 2 | 0.2 | 3K | 30K | 1 | 0.5 | 0.07 | <0.18° | 0.9 | 6 | ||
CP9601LF | 1 | 0.1 | 6K | 60K | 1 | 0.5 | 0.07 | <0.18° | 1.8 | 6 | ||
典型精度 | ±1% | |||||||||||
最大输出电压 | ± 6Vpk | |||||||||||
探头环耐压值 | 10kVpk | |||||||||||
终端负载要求 | ≥100kΩ | |||||||||||
供 电 方 式 | 9V 电池或者外部 DC12V 电源(标配适配器) | |||||||||||
安全符合标准 | EN61010-1:2010 | |||||||||||
EMC 符合标准 | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 |
知用Cybertek CP9000LF低频柔性电流探头