
                          
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气 | 
Haik HK3600系列经济型直流电源
HK3600系列经济型直流电源

产品简介
HK3600系列经济型直流电源是一款高性能、经济型直流电源,具有操作简便、高稳定性、可靠性、高性价比等特点;具有优良的电气特性,效率高。可用于桌面操作 环境,也可上机架集成应用,是ATE老化、生产线、老化房、电机老化等需要长时间稳定直流电源供应场所的理想选择。
产品特点
规格:单机1.8KW-15KW,输出电压0-1000V,电流0-500A内任选;
采用PWM调制,高增益放大电路设计,核心元器件均采用进口元器件,确保长期满负荷运行 稳定可靠;
体积小,重量轻,19寸安装尺寸,适合工作台面使用及机架式安装 (15KW以内均可上机架);
电压电流预置:面板自带预置按键,可预先设定电压电流值;
完善的保护功能:可设置输出过压、过流、过温关闭输出保护、短路保护等;
智能化:可与PC机连接,组成PC机监控智能型电源;
通信接口:具有标准的RS485,RS232数字量通信接口,0-5/0-10V,4-20mA模拟量信号接口、 MOUDBUS-RTU标准通信协议;
电压采样:具有远端电压补偿功能,补偿线上压降;
特殊定制:提供特殊规格,尺寸,参数电源设计定制 (订货前提前声明)
面板介绍

尺寸说明

尺寸及重量表
功率范围  | 输入电压(V)  | 最大输出电压(V)  | 最大输出电流(A)  | 尺寸(宽*深*高mm)  | 重量(Kg)  | |
1.8KW  | AC220±10%,50Hz  | DC 0-300V  | 0-60A  | 215*360*88  | 2U½  | 5.5  | 
1.8KW-3.6KW  | AC220±10%,50Hz  | DC 0-600V  | 0-120A  | 215*400*88  | 2U½  | 7.5  | 
3.6KW  | AC220±10%,50Hz  | DC 0-600V  | 0-120A  | 430*420*88  | 2U  | 10.5  | 
3.6KW-6KW  | AC220±10%,50Hz  | DC 0-1200V  | 0-200A  | 430*500*88  | 2U  | 16  | 
6KW-7.5KW  | AC220±10%,50Hz  | DC 0-1200V  | 0-250A  | 430*500*88  | 2U  | 16  | 
7.5KW-15KW  | AC220±10%,50Hz  | DC 0-1200V  | 0-500A  | 430*560*132  | 3U  | 26  | 
*此 表 为 常 规 标 准 尺 寸 表 , 其 他 规 格 图 纸 请 联 系 斯 商 务 人 员 。
技术参数表
项 目  | 参 数  | |
交流输入  | 单相  | AC220±10%,50Hz,功率≤6KW  | 
三相  | AC380±10%,50Hz,功率≥6KW  | |
直流输出  | 输出电压  | 0V-额定值,参考选型规格表  | 
输出电流  | 0A-额定值,参考选型规格表  | |
输出功率  | 0W-额定值,参考选型规格表  | |
负载调整率  | 电压  | ≤0.3%F.S+10mV  | 
电流  | ≤0.3%F.S+10mA  | |
设定值精度  | 电压  | ≤0.3%+20mV  | 
电流  | ≤0.3%+20mA  | |
回读值精度  | 电压  | ≤0.3%+20mV  | 
电流  | ≤0.3%+20mA  | |
纹波(20Hz-20MHz)  | 电压  | Vrms≤0.3%F.S+50mV  | 
动态响应时间(10%-90%负载)  | ≤5ms  | |
显示方式  | 4位半数字表(LED数码管显示)  | |
显示分辨率  | 电压0.01V/0.1V/1V,电流0.01A/0.1A/1A(不同规格电源显示不同)  | |
通讯接口  | RS232/RS485数字量接口;0-5V/0-10V,4-20mA模拟量接口  | |
功能保护  | 过压保护,过流保护,过温保护,短路保护  | |
散热方式  | 采用PWM调速风机,风冷  | |
操作环境  | 室内使用设计,温度0℃-40℃;湿度10%-85%RH  | |
储存环境  | 室内储存设计,温度-20℃-70℃;湿度10%-90%RH  | |
特殊要求  | 请在订货前提前说明  | |
选型规格表

以 上 为 标 准 规 格 选 型 表 , 其 它 规 格 请 咨 询 公司 商 务 人 员 或 当 地 授 权 代 理 商 。
Haik HK3600系列经济型直流电源
上一篇 : STD-3032Haik Collapex数字光电准直仪
下一篇 : ZX5563B/C超高压电池内阻测试仪