龙威程控稳压电源|LW-3303C程控直流稳压电源
型号 | 输出 | 电压分辨率 | 电流分辨率 | USB |
LW-3303C | 0~30V×2, 0~3A×2 | 100mV | 10mA | No |
LW-3305C | 0~30V×2, 0~5A×2 | 100mV | 10mA | No |
性能参数
型号:LW-3303C/LW-3305C | |||
输出额定值
|
| CH1&CH2 | CH3 |
电压 | 0~30V×2 | 2.5V/3.3V/5V×1 | |
电流 | 0~3A(5A)×2 | 3A×1 | |
定电压操作 | 变动率 | 电源变动率:≤0.01%+3mV | |
负载变动率:≤0.01%+3mV (I≤3A) | |||
负载变动率:≤0.02%+5mV (I>3A) | |||
涟波及噪声 | ≤1.0mVrms(I≤3A) (5Hz~1MHz) ≤2.0mVrms(I>3A) (5Hz~1MHz) | ||
反应时间 | ≤100μS(50%的负载变动,zui小负载0.5A) | ||
温度系数 | ≤300ppm/℃ | ||
输出范围 | 0至设定电压连续可调 | ||
定电流操作
| 变动率 | 电源变动率:≤0.2%+3mA | |
负载变动率:≤0.2%+3mA | |||
涟波电流 | ≤3mArms(I≤3A) ≤6mArms(I>3A) | ||
输出范围 | 0至设定电流连续可调 | ||
跟踪操作
|
并联 | 电源变动率:≤0.01%+3mV | |
负载变动率:≤0.01%+5mV(I≤3A) | |||
负载变动率:≤0.02%+10mV(I>3A) | |||
串联 | 电源变动率:≤0.01%+5mV | ||
负载变动率:≤300mV | |||
跟踪误差 | ≤0.5%+50mV(主控,无负载,加载时需加上负载效应 ≤300mV) | ||
测量
| 显示 | 电压满刻度:32.0V,3位数显,0.5英寸LED显示 | |
电流满刻度:3.20A,3位数显,0.5英寸LED显示 | |||
解析度 | 电压:100mV | ||
电流:10mA | |||
编程精度(25±5℃) | ±(0.5%+2个字) (0~30V) ±(0.5%+2个字) (0~3A) ±(0.5%+5个字) (I>3A) | ||
读出精度(25±5℃) | ±(0.5%+2个字) (0~30V) ±(0.5%+3个字) (0~3A) ±(0.5%+5个字) (I>3A) | ||
通道3特性
| 输出电压 | 2.5V/3.3V/5V±8% | |
输出电流 | 3A | ||
变动率 | 电源变动率:≤25mV | ||
负载变动率:≤25mV | |||
涟波及噪声 | ≤2mVrms | ||
锁键盘 |
| 有 | |
接口 | USB | 无 | |
存储调出 |
| 5组(面板4组,含关机前状态记忆共5组) | |
电源 |
| AC110V/220V±10%, 50/60Hz | |
外形尺寸 |
| 310(D)*250(W)*150(H)mm | |
重量 |
| 7.5kg(LW-3303D); 10kg(LW-3305D) |